產品列表PRODUCTS LIST
FA31002C電子精密天平LCD液晶屏顯示:帶背光點陣式液晶顯示性價比高:相比其它進口及國產品牌,具有更高性價比主要應用:累計、計數、百分比、下掛稱重、單位選擇、密度檢測等
型號 規格  | 大秤量(g)  | 讀數精度(g)  | 線性誤差(g)  | 重復性(g)  | 秤盤尺寸(mm)  | 風罩尺寸(mm)  | 典型稱量時間(s)  | 
FA1204C  | 120  | 0.0001  | 0.0005  | 0.0002  | ¢80  | 175×200×245  | 5~8  | 
FA2204C  | 220  | 0.0001  | 0.0005  | 0.0003  | ¢80  | 175×200×245  | 5~8  | 
FA3204C  | 320  | 0.0001  | 0.0007  | 0.0004  | ¢80  | 175×200×245  | 5~8  | 
FA1603C  | 160  | 0.001  | 0.005  | 0.001  | ¢110  | /  | 5~8  | 
FA3103C  | 310  | 0.001  | 0.005  | 0.001  | ¢110  | /  | 5~8  | 
FA6103C  | 610  | 0.001  | 0.005  | 0.002  | ¢110  | /  | 5~8  | 
FA11002C  | 1100  | 0.01  | 0.05  | 0.01  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA21002C  | 2100  | 0.01  | 0.05  | 0.01  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA31002C  | 3100  | 0.01  | 0.05  | 0.02  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA41002C  | 4100  | 0.01  | 0.05  | 0.02  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA31001C  | 3100  | 0.1  | 0.3  | 0.1  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA51001C  | 5100  | 0.1  | 0.3  | 0.1  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA61001C  | 6100  | 0.1  | 0.3  | 0.1  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA31002C電子精密天平
精度高:0.01g
配置傳統型MFR電磁力補償傳感器:精度高,便于維修
全新外觀設計:時尚,新穎
LCD液晶屏顯示:帶背光點陣式液晶顯示
全新人機界面設計:增強用戶體驗
全新電子電路設計:滿足EMC要求,性能更加穩定可靠
性價比高:相比其它進口及國產品牌,具有更高性價比
主要應用:累計、計數、百分比、下掛稱重、單位選擇、密度檢測等
FA31002C電子精密天平